按照国家和我省行政执法“三项制度”要求,现将辽宁省海洋与渔业行政执法总队承办的辽海渔(渔)罚〔2025〕2007号、辽海渔(渔)罚〔2025〕2008号、辽海渔(渔)罚〔2025〕2009号、辽海渔(渔)罚〔2025〕2010号、辽海渔(渔)罚〔2025〕2011号、辽海渔(渔)罚〔2025〕2012号辽海渔(渔)罚〔2025〕2013号、辽海渔(渔)罚〔2025〕2014号、辽海渔(渔)罚〔2025〕2015号行政处罚结果予以公示。
辽宁省海洋与渔业行政执法总队
2025年8月6日
附件:行政处罚结果公示
| 行政处罚结果公示 | ||||||
| 序号 | 行政处罚决定书 | 行政相对人 | 处罚决定日期 | 违法行为类型 | 行政处罚决定 | 行政处罚依据 | 
| 1 | 辽海渔(渔)〔2025〕 | 黄海锋 | 2025年8月1日 | 未按规定办理渔业船舶进出港报告手续并未按规定配齐渔业职务船员案 | 处72000元罚款 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条、四十七条 | 
| 2 | 辽海渔(渔)〔2025〕 | 李丙海 | 2025年8月1日 | 未按规定办理渔业船舶进出港报告手续并未按规定配齐渔业职务船员案 | 处52000元罚款 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条、第四十七条 | 
| 3 | 辽海渔(渔)〔2025〕 | 于英辉 | 2025年8月1日 | 未按规定办理渔业船舶进出港报告手续并未按规定配齐渔业职务船员案 | 处42000元罚款 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条、第四十七条 | 
| 4 | 辽海渔(渔)〔2025〕 | 李宝华 | 2025年8月1日 | 未保证渔业船舶符合最低配员标准案 | 处3000元罚款 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条 | 
| 5 | 辽海渔(渔)〔2025〕 | 黄金乐 | 2025年8月1日 | 按规定配齐渔业职务船员准案 | 处40000元罚款 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十七条 | 
| 6 | 辽海渔(渔)〔2025〕 | 李子军 | 2025年8月1日 | 未保证渔业船舶符合最低配员标准案 | 处2500元罚款 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条 | 
| 7 | 辽海渔(渔)〔2025〕 | 王生印 | 2025年8月1日 | 未按规定配齐渔业职务船员案 | 处35000元罚款 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十七条 | 
| 8 | 辽海渔(渔)〔2025〕 | 张庆君 | 2025年8月6日 | 未保证渔业船舶符合最低配员标准案 | 处6000元罚款 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条 | 
| 9 | 辽海渔(渔)〔2025〕 | 大连长海益得水产养殖有限公司 | 2025年8月6日 | 未按规定配齐渔业职务船员案 | 处70000元罚款 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十七条 | 
辽宁省农业农村厅
Department of Agriculture and Rural Affairs of LiaoNing Province
地址:沈阳市和平区太原北街2号 邮编:110001 电话:024-23448867 | 辽ICP备18016972号 |
政府网站标识码:2100000008
 辽公网安备 21010202000566号
      辽公网安备 21010202000566号
     