按照行政执法“三项制度”要求,现将辽宁省农业农村厅承办的辽农(渔)罚〔2025〕1004号、辽农(渔)罚〔2025〕1005号、辽农(渔)罚〔2025〕1006号、辽农(渔)罚〔2025〕1007号、辽农(渔)罚〔2025〕1008号、辽农(渔)罚〔2025〕1009号、辽农(渔)罚〔2025〕1010号、辽农(渔)罚〔2025〕1011号;辽宁省海洋与渔业行政执法总队承办的辽海渔(渔)罚〔2025〕1021号、辽海渔(渔)罚〔2025〕1022号、辽海渔(渔)罚〔2025〕1023号、辽海渔(渔)罚〔2025〕1024号、辽海渔(渔)罚〔2025〕1025号、辽海渔(渔)罚〔2025〕1026号、辽海渔(渔)罚〔2025〕1027号、辽海渔(渔)罚〔2025〕1028号、辽海渔(渔)罚〔2025〕1029号、辽海渔(渔)罚〔2025〕1030号、辽海渔(渔)罚〔2025〕1031号、辽海渔(渔)罚〔2025〕1032号行政处罚结果予以公示。
附件:行政处罚结果公示
辽宁省农业农村厅
2025年8月21日
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人 名称 | 处罚决定日期 | 违法行为类型 | 行政处罚决定种类和内容 | 行政处罚依据 | 
| 1 | 辽农(渔)罚 〔2025〕1004号 | 李志伟 | 2025年 8月18日 | 违反禁渔期的规定进行捕捞并擅自拆卸导航安全设备 | 罚款人民币21000元整 | 依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款;《辽宁省渔业管理条例》第三十二条;《辽宁省海洋渔业船舶导航安全设备使用暂行规定》第三条第二款 | 
| 2 | 辽农(渔)罚 〔2025〕1005号 | 李宝海 | 2025年 8月18日 | 违反禁渔期的规定进行捕捞并擅自拆卸导航安全设备 | 罚款人民币24000元整 | 依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款;《辽宁省渔业管理条例》第三十二条;《辽宁省海洋渔业船舶导航安全设备使用暂行规定》第三条第二款 | 
| 3 | 辽农(渔)罚 〔2025〕1006号 | 杨民 | 2025年 8月18日 | 擅自拆卸导航安全设备违反禁渔期的规定未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞 | 罚款人民币100000元整 | 依据《辽宁省海洋渔业船舶导航安全设备使用暂行规定》第三条第二款;《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款、第四十一条第一款;《辽宁省渔业管理条例》第三十二条、第二十八条 | 
| 4 | 辽农(渔)罚 〔2025〕1007号 | 刘立国 | 2025年 8月18日 | 违反禁渔期与捕捞许可证关于作业类型的规定进行捕捞并擅自拆卸导航安全设备 | 罚款人民币25000元整 | 依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款、第四十二条第一款;《辽宁省渔业管理条例》第三十二条、第三十四条;《辽宁省海洋渔业船舶导航安全设备使用暂行规定》第三条第二款 | 
| 5 | 辽农(渔)罚 〔2025〕1008号 | 杨中存 | 2025年 8月18日 | 违反禁渔期与捕捞许可证关于作业类型的规定进行捕捞并擅自拆卸导航安全设备 | 罚款人民币60000元整 | 依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款、第四十二条第一款;《辽宁省渔业管理条例》第三十二条、第三十四条;《辽宁省海洋渔业船舶导航安全设备使用暂行规定》第三条第二款 | 
| 6 | 辽农(渔)罚 〔2025〕1009号 | 韩绍秋 | 2025年 8月18日 | 违反禁渔期与捕捞许可证关于作业类型的规定进行捕捞并擅自拆卸导航安全设备 | 罚款人民币60000元整 | 依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款、第四十二条第一款;《辽宁省渔业管理条例》第三十二条、第三十四条;《辽宁省海洋渔业船舶导航安全设备使用暂行规定》第三条第二款 | 
| 7 | 辽农(渔)罚 〔2025〕1010号 | 王兴 | 2025年 8月18日 | 违反禁渔期与捕捞许可证关于作业类型的规定进行捕捞并擅自拆卸导航安全设备 | 罚款人民币60000元整 | 依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款、第四十二条第一款;《辽宁省渔业管理条例》第三十二条、第三十四条;《辽宁省海洋渔业船舶导航安全设备使用暂行规定》第三条第二款 | 
| 8 | 辽农(渔)罚 〔2025〕1011号 | 杨旭 | 2025年 8月18日 | 擅自拆卸导航安全设备违反禁渔期的规定未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞 | 罚款人民币40000元整 | 依据《辽宁省海洋渔业船舶导航安全设备使用暂行规定》第三条第二款;《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款、第四十一条第一款;《辽宁省渔业管理条例》第三十二条、第二十八条 | 
| 9 | 辽海渔(渔)罚〔2025〕1021号 | 代芳魁 | 2025年 8月18日 | 未按规定配齐渔业职务船员 | 罚款人民币50000元整 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十七条第一项 | 
| 10 | 辽海渔(渔)罚〔2025〕1022号 | 陈建利 | 2025年 8月18日 | 未保证渔业船舶符合最低配员标准且未按规定办理渔业船舶进出港报告手续 | 罚款人民币10000元整 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条 | 
| 11 | 辽海渔(渔)罚〔2025〕1023号 | 刘建 | 2025年 8月18日 | 未按规定办理渔业船舶进出港报告手续 | 罚款人民币20000元整 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条 | 
| 12 | 辽海渔(渔)罚〔2025〕1024号 | 李晓明 | 2025年 8月18日 | 在船工作期间利用渔业船舶超载人员 | 罚款人民币6000元整 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十三条 | 
| 13 | 辽海渔(渔)罚〔2025〕1025号 | 孙建国 | 2025年 8月18日 | 未按规定配齐渔业职务船员 | 罚款人民币50000元整 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条、第四十七条第一项 | 
| 14 | 辽海渔(渔)罚〔2025〕1026号 | 马文 | 2025年 8月18日 | 招用未取得规定证件的人员在渔业船舶上工作并在船工作期间利用渔业船舶超载人员 | 罚款人民币36000元整 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十七条第一项、第四十四条、第四十三条 | 
| 15 | 辽海渔(渔)罚〔2025〕1027号 | 姜树君 | 2025年 8月18日 | 招用未取得规定证件的人员在渔业船舶上工作并在船工作期间利用渔业船舶超载人员 | 罚款人民币35000元整 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十七条第一项、第四十四条、第四十三条 | 
| 16 | 辽海渔(渔)罚〔2025〕1028号 | 马超 | 2025年 8月18日 | 在船工作期间利用渔业船舶超载人员 | 罚款人民币6000元整 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十三条 | 
| 17 | 辽海渔(渔)罚〔2025〕1029号 | 王震 | 2025年 8月18日 | 在船工作期间利用渔业船舶超载人员 | 罚款人民币6000元整 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十三条 | 
| 18 | 辽海渔(渔)罚〔2025〕1030号 | 邵志刚 | 2025年 8月18日 | 在船工作期间利用渔业船舶超载人员 | 罚款人民币6000元整 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十三条 | 
| 19 | 辽海渔(渔)罚〔2025〕1031号 | 李铁成 | 2025年 8月18日 | 未按规定配齐渔业职务船员并招用未取得规定证件的人员在渔业船舶上工作且在船工作期间利用渔业船舶超载人员 | 罚款人民币61000元整 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十七条第一项、第四十四条、第四十三条 | 
| 20 | 辽海渔(渔)罚〔2025〕1032号 | 赵东森 | 2025年 8月18日 | 违反禁渔期的规定进行捕捞 | 罚款人民币30000元整 | 依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款;《辽宁省渔业管理条例》第三十二条 | 
辽宁省农业农村厅
Department of Agriculture and Rural Affairs of LiaoNing Province
地址:沈阳市和平区太原北街2号 邮编:110001 电话:024-23448867 | 辽ICP备18016972号 |
政府网站标识码:2100000008
 辽公网安备 21010202000566号
      辽公网安备 21010202000566号
     