| 辽宁省农产品区域公用品牌名单 (2018、2020、2021、2022、2023、2024年、2025年) |
|||
| 序号 | 品类 | 品牌名称 | 地区 |
| 1 | 粮油(20个) | 康平甘薯(红地瓜) | 沈阳 |
| 2 | 康平花生 | 沈阳 | |
| 3 | 沈北清水大米 | 沈阳 | |
| 4 | 瓦房店闫店地瓜 | 大连 | |
| 5 | 新宾大米 | 抚顺 | |
| 6 | 桓仁大米 | 本溪 | |
| 7 | 东港大米 | 丹东 | |
| 8 | 义县花生 | 锦州 | |
| 9 | 营口大米 | 营口 | |
| 10 | 阜新花生 | 阜新 | |
| 11 | 彰武黑豆 | 阜新 | |
| 12 | 彰武黑豆 | 阜新 | |
| 13 | 彰武黑豆 | 阜新 | |
| 14 | 化石戈小米 | 阜新 | |
| 15 | 灯塔大米 | 辽阳 | |
| 16 | 朝阳小米 | 朝阳 | |
| 17 | 建平小米 | 朝阳 | |
| 18 | 建平荞麦 | 朝阳 | |
| 19 | 盘锦大米 | 盘锦 | |
| 20 | 红崖子花生 | 葫芦岛 | |
| 21 | 果蔬(30个) | 新民小梁山西瓜 | 沈阳 |
| 22 | 新农寒富苹果 | 沈阳 | |
| 23 | 永乐葡萄 | 沈阳 | |
| 24 | 大连大樱桃 | 大连 | |
| 25 | 大连苹果 | 大连 | |
| 26 | 大连油桃 | 大连 | |
| 27 | 庄河蓝莓 | 大连 | |
| 28 | 庄河草莓 | 大连 | |
| 29 | 旅顺大樱桃 | 大连 | |
| 30 | 瓦房店小国光苹果 | 大连 | |
| 31 | 鞍山南果梨 | 鞍山 | |
| 32 | 岫岩滑子蘑 | 鞍山 | |
| 33 | 岫岩软枣猕猴桃 | 鞍山 | |
| 34 | 抚顺单片黑木耳 | 抚顺 | |
| 35 | 东港草莓 | 丹东 | |
| 36 | 凤城蓝莓 | 丹东 | |
| 37 | 北镇葡萄 | 锦州 | |
| 38 | 盖州苹果 | 营口 | |
| 39 | 盖州葡萄 | 营口 | |
| 40 | 盖州生姜 | 营口 | |
| 41 | 盖州西瓜 | 营口 | |
| 42 | 盖州桃 | 营口 | |
| 43 | 大石桥大红袍李子 | 营口 | |
| 44 | 鲅鱼圈葡萄 | 营口 | |
| 45 | 灯塔葡萄 | 辽阳 | |
| 46 | 北票番茄 | 朝阳 | |
| 47 | 凌源黄瓜 | 朝阳 | |
| 48 | 凌源香菇 | 朝阳 | |
| 49 | 盘锦碱地柿子 | 盘锦 | |
| 50 | 绥中白梨 | 葫芦岛 | |
| 51 | 畜产品(6个) | 辽宁绒山羊 | 省级 |
| 52 | 辽育白牛 | 省级 | |
| 53 | 黑山褐壳鸡蛋 | 锦州 | |
| 54 | 新邱驴肉 | 阜新 | |
| 55 | 西丰梅花鹿 | 铁岭 | |
| 56 | 昌图黑猪 | 铁岭 | |
| 57 | 水产品(12个) | 辽参 | 省级 |
| 58 | 大连海参 | 大连 | |
| 59 | 大连裙带菜 | 大连 | |
| 60 | 大连红鳍东方鲀 | 大连 | |
| 61 | 瓦房店海参 | 大连 | |
| 62 | 东港大黄蚬 | 丹东 | |
| 63 | 东港杂色蛤 | 丹东 | |
| 64 | 东港梭子蟹 | 丹东 | |
| 65 | 凌海海参 | 锦州 | |
| 66 | 营口海蜇 | 营口 | |
| 67 | 盘锦河蟹 | 盘锦 | |
| 68 | 兴城多宝鱼 | 葫芦岛 | |
| 69 | 中药材(7个) | 新宾辽细辛 | 抚顺 |
| 70 | 清原龙胆 | 抚顺 | |
| 71 | 桓仁山参 | 本溪 | |
| 72 | 连山关刺五加 | 本溪 | |
| 73 | 宽甸石柱人参 | 丹东 | |
| 74 | 西丰鹿鞭 | 铁岭 | |
| 75 | 西丰鹿茸 | 铁岭 | |
| 76 | 其他(12个) | 鞍山君子兰 | 鞍山 |
| 77 | 新宾蜂蜜 | 抚顺 | |
| 78 | 桓仁冰酒 | 本溪 | |
| 79 | 桓仁蜂蜜 | 本溪 | |
| 80 | 桓仁大榛子 | 本溪 | |
| 81 | 凤城板栗 | 丹东 | |
| 82 | 凤城蚕蛹 | 丹东 | |
| 83 | 凌源百合 | 朝阳 | |
| 84 | 北票荆条蜜 | 朝阳 | |
| 85 | 喀左陈醋 | 朝阳 | |
| 86 | 辽阳大果榛子 | 辽阳 | |
| 87 | 铁岭榛子 | 铁岭 | |
辽宁省农业农村厅
Department of Agriculture and Rural Affairs of LiaoNing Province
地址:沈阳市和平区太原北街2号 邮编:110001 电话:024-23448867 | 辽ICP备18016972号 |
政府网站标识码:2100000008
辽公网安备 21010202000566号