辽宁省农业农村厅行政执法人员名单
- 发布时间:2025年06月19日
- 编辑:
- 来源:省农业农村厅
| 辽宁省农业农村厅行政执法人员 | ||
| 序号 | 姓名 | 证件编号 |
| 1 | 鞠洋 | 6000019001 |
| 2 | 刘爱民 | 6000019003 |
| 3 | 刘敏华 | 6000019004 |
| 4 | 陈承成 | 6000019005 |
| 5 | 孙军 | 6000019006 |
| 6 | 顾晶晶 | 6000019007 |
| 7 | 梁丽 | 6000019008 |
| 8 | 黄蒙 | 6000019009 |
| 9 | 邹昊燃 | 6000019010 |
| 10 | 冀登义 | 6000019011 |
| 11 | 聂勇 | 6000019012 |
| 12 | 杨立泉 | 6000019013 |
| 13 | 聂仁升 | 6000019014 |
| 14 | 杨丹 | 6000019015 |
| 15 | 赵成伟 | 6000019016 |
| 16 | 陈阳 | 6000019017 |
| 17 | 尹大胜 | 6000019018 |
| 18 | 田伟 | 6000019019 |
| 19 | 吕明宇 | 6000019020 |
| 20 | 谷月 | 6000019021 |
| 21 | 杨皓宁 | 6000019022 |
| 22 | 尚绪增 | 6000019023 |
| 23 | 韩 霜 | 6000019024 |
| 24 | 王志学 | 6000019025 |
| 25 | 刘雨鑫 | 6000019026 |
| 26 | 李胜贤 | 6000019027 |
| 27 | 王 丹 | 6000019028 |
| 28 | 陈嘉榕 | 6000019029 |
| 29 | 李 磊 | 6000019030 |
| 30 | 刘雯雯 | 6000019031 |
| 31 | 周雪慧 | 6000019032 |
| 32 | 方方 | 6000019101 |
| 33 | 王超 | 6000019102 |
| 34 | 王东 | 6000019104 |
| 35 | 李杰 | 6000019105 |
| 36 | 崔亚夫 | 6000019107 |
| 37 | 贺凌 | 6000019108 |
| 38 | 孟烜赫 | 6000019109 |
| 39 | 邹小康 | 6000019110 |
| 40 | 宋泽南 | 6000019111 |
| 41 | 孙现力 | 6000019112 |
| 42 | 王兴华 | 6000019201 |
| 43 | 韩鸿梅 | 6000019202 |
| 44 | 李明元 | 6000019203 |
| 45 | 黄世福 | 6000019205 |
| 46 | 耿卫 | 6000019206 |
| 47 | 初文辉 | 6000019207 |
| 48 | 王东军 | 6000019208 |
| 49 | 董文安 | 6000019210 |
| 50 | 李应宇 | 6000019211 |
| 51 | 王兰君 | 6000019212 |
| 52 | 郝军生 | 6000019213 |
| 53 | 张德明 | 6000019215 |
| 54 | 姜晨炜 | 6000019216 |
| 55 | 孙成同 | 6000019217 |
| 56 | 姜忠海 | 6000019218 |
| 57 | 王继鹏 | 6000019219 |
| 58 | 韩立坤 | 6000019220 |
| 59 | 王健 | 6000019223 |
| 60 | 王维东 | 6000019225 |
| 61 | 杨悦 | 6000019226 |
| 62 | 林锋 | 6000019227 |
| 63 | 卞道鹏 | 6000019228 |
| 64 | 杨赫 | 6000019229 |
| 65 | 葛家铭 | 6000019231 |
| 66 | 王枫 | 6000019233 |
| 67 | 齐冠龙 | 6000019235 |
| 68 | 于德宇 | 6000019236 |
| 69 | 韩基柱 | 6000019237 |
| 70 | 董加发 | 6000019239 |
| 71 | 于龙 | 6000019251 |
| 72 | 张庆新 | 6000019253 |
| 73 | 王雪 | 6000019255 |
| 74 | 张多 | 6000019256 |
| 75 | 苏涛 | 6000019260 |
| 76 | 张仁 | 6000019261 |
| 77 | 吴慎虓 | 6000019265 |
| 78 | 张直峰 | 6000019266 |
| 79 | 吴健 | 6000019269 |
| 80 | 张传锋 | 6000019273 |
| 81 | 盛平 | 6000019275 |
| 82 | 孙海波 | 6000019277 |
| 83 | 孙维振 | 6000019280 |
| 84 | 苗振华 | 6000019281 |
| 85 | 遇吉成 | 6000019282 |
| 86 | 杨畅 | 6000019283 |
| 87 | 潘永 | 6000019287 |
| 88 | 曹钫淳 | 6000019288 |
| 89 | 李云飞 | 6000019289 |
| 90 | 李云飞 | 6000019289 |
| 91 | 于正付 | 6000019291 |
| 92 | 张立玺 | 6000019292 |
| 93 | 刘文斌 | 6000019297 |
| 94 | 张宇豪 | 6000019298 |
| 95 | 王海华 | 6000019299 |
| 96 | 刘昕 | 6000019301 |
| 97 | 王绍军 | 6000019302 |
| 98 | 范卫东 | 6000019303 |
| 99 | 王志强 | 6000019304 |
| 100 | 陶景钰 | 6000019305 |
| 101 | 张均亮 | 6000019306 |
| 102 | 周长杰 | 6000019307 |
| 103 | 郭腾飞 | 6000019308 |
| 104 | 王良晨 | 6000019309 |
| 105 | 朱鹏 | 6000019310 |
| 106 | 赵娜 | 6000019311 |
| 107 | 王磊 | 6000019312 |
| 108 | 房千里 | 6000019313 |
| 109 | 隋玲玲 | 6000019315 |
| 110 | 宋子盈 | 6000019316 |
| 111 | 宫德健 | 6000019317 |
| 112 | 李树旺 | 6000019401 |
| 113 | 张旭 | 6000019402 |
| 114 | 韩冬 | 6000019403 |
| 115 | 李东 | 6000019405 |
| 116 | 赵磊 | 6000019406 |
| 117 | 李晓峰 | 6000019407 |
| 118 | 赵斌 | 6000019408 |
| 119 | 韩亮 | 6000019409 |
| 120 | 石至伦 | 6000019410 |
| 121 | 张日光 | 6000019411 |
| 122 | 王磊 | 6000019412 |
| 123 | 李崇 | 6000019413 |
| 124 | 张巍 | 6000019415 |
| 125 | 陈俊哲 | 6000019416 |
| 126 | 张阳 | 6000019417 |
| 127 | 韩华玉 | 6000019418 |
| 128 | 谷建勇 | 6000019419 |
| 129 | 谢晓峰 | 6000019423 |
| 130 | 丁忠辉 | 6000019425 |
| 131 | 粱进 | 6000019426 |
| 132 | 乔彪 | 6000019427 |
| 133 | 李文军 | 6000019428 |
| 134 | 刘宝荣 | 6000019430 |
| 135 | 吴健 | 6000019431 |
| 136 | 常洧 | 6000019432 |
| 137 | 朱洪彬 | 6000019433 |
| 138 | 葛航 | 6000019435 |
| 139 | 孟阔 | 6000019436 |
| 140 | 杜阳 | 6000019437 |
| 141 | 孟祥君 | 6000019438 |
| 142 | 谢帅 | 6000019439 |
| 143 | 高佳男 | 6000019440 |
| 144 | 于猛 | 6000019441 |
| 145 | 韩宇 | 6000019442 |
| 146 | 王森 | 6000019443 |
| 147 | 王伟 | 6000019445 |
| 148 | 王雪 | 6000019446 |
| 149 | 李晨宇 | 6000019447 |
| 150 | 王琼 | 6000019448 |
| 151 | 李志宏 | 6000019502 |
| 152 | 董晖 | 6000019503 |
| 153 | 王成斌 | 6000019506 |
| 154 | 王玮 | 6000019506 |
| 155 | 毕敏杰 | 6000019511 |
| 156 | 王兴博 | 6000019512 |
| 157 | 王建芳 | 6000019512 |
| 158 | 吴卫 | 6000019513 |
| 159 | 王晶 | 6000019515 |
| 160 | 王成斌 | 6000019515 |
| 161 | 张清 | 6000019516 |
| 162 | 张明昭 | 6000019516 |
| 163 | 何晓明 | 6000019517 |
| 164 | 吕涵 | 6000019518 |
| 165 | 黄金辉 | 6000019519 |
| 166 | 王卓 | 6000019520 |
| 167 | 杨志男 | 6000019521 |
| 168 | 王阳 | 6000019522 |
| 169 | 王卓 | 6000019522 |
| 170 | 吴波 | 6000019523 |
| 171 | 刘永兴 | 6000019525 |
| 172 | 沈辉 | 6000019526 |
| 173 | 李成久 | 6000019527 |
| 174 | 赵玉泉 | 6000019528 |
| 175 | 时磊 | 6000019529 |
| 176 | 王兴博 | 6000019530 |
| 177 | 宋彬 | 6000019531 |
| 178 | 于海根 | 6000019532 |
| 179 | 孟庆宇 | 6000019533 |
| 180 | 王建芳 | 6000019535 |
| 181 | 王玮 | 6000019535 |
| 182 | 苏杭 | 6000019536 |
| 183 | 高航 | 6000019537 |
| 184 | 刘研 | 6000019538 |
| 185 | 李成久 | 6000019539 |
| 186 | 李思 | 6000019539 |
| 187 | 张明昭 | 6000019550 |
| 188 | 谷孝悦 | 6000019551 |
| 189 | 姜媛媛 | 6000019552 |
| 190 | 张欣 | 6000019553 |
| 191 | 潘野 | 6000019555 |
| 192 | 赵林 | 6000019556 |
| 193 | 刘伟 | 6000019557 |
| 194 | 孙衍宁 | 6000019558 |
| 195 | 潘旭仁 | 6000019601 |
| 196 | 刁立新 | 6000019602 |
| 197 | 汪滔 | 6000019605 |
| 198 | 霍志国 | 6000019606 |
| 199 | 王国富 | 6000019608 |
| 200 | 赵红卫 | 6000019609 |
| 201 | 孔强 | 6000019610 |
| 202 | 王宇 | 6000019611 |
| 203 | 郭达伟 | 6000019612 |
| 204 | 张洋 | 6000019615 |
| 205 | 初守东 | 6000019616 |
| 206 | 焦玉军 | 6000019617 |
| 207 | 李明 | 6000019618 |
| 208 | 高峰 | 6000019619 |
| 209 | 李国明 | 6000019620 |
| 210 | 孙葆玉 | 6000019621 |
| 211 | 刘辉 | 6000019622 |
| 212 | 李沈丰 | 6000019623 |
| 213 | 乙惠文 | 6000019626 |
| 214 | 张孝刚 | 6000019627 |
| 215 | 耿红卫 | 6000019703 |
| 216 | 李重实 | 6000019706 |
| 217 | 栾春钢 | 6000019707 |
| 218 | 胡守义 | 6000019708 |
| 219 | 杨健 | 6000019709 |
| 220 | 孙影 | 6000019710 |
| 221 | 李名洲 | 6000019711 |
| 222 | 王曙光 | 6000019712 |
| 223 | 刘亚军 | 6000019713 |
| 224 | 史航 | 6000019715 |
| 225 | 郭良勇 | 6000019716 |
| 226 | 于世超 | 6000019717 |
| 227 | 赵昭 | 6000019718 |
| 228 | 陈静 | 6000019719 |
| 229 | 张冬玲 | 6000019720 |
| 230 | 李志博 | 6000019721 |
| 231 | 白鹏 | 6000019722 |
| 232 | 李文杰 | 6000019723 |
| 233 | 陶姝宇 | 6000019801 |
| 234 | 于向华 | 6000019802 |
| 235 | 明 亮 | 6000019803 |
| 236 | 王 丽 | 6000019804 |
| 237 | 王永欢 | 6000019805 |
| 238 | 徐志强 | 6000019806 |
| 239 | 张 昆 | 6000019807 |
| 240 | 徐 策 | 6000019808 |
| 241 | 张 帅 | 6000019809 |
| 242 | 史鸿儒 | 6000019810 |
| 243 | 温 浩 | 6000019811 |
| 244 | 王东坡 | 6000019812 |
| 245 | 李立鑫 | 6000019813 |
| 246 | 董润楠 | 6000019814 |
| 247 | 隋 心 | 6000019815 |
| 248 | 周成利 | 6000019816 |
| 249 | 徐延驰 | 6000019817 |
| 250 | 杨 远 | 6000019818 |
| 251 | 刘 航 | 6000019819 |
| 252 | 郭 谜 | 6000019820 |
| 253 | 冯连第 | 6000019821 |
| 254 | 尹嘉怡 | 6000019822 |
| 255 | 郭洪军 | 6000019823 |
| 256 | 肖爱波 | 6000019824 |
| 257 | 韩业东 | 6000019825 |
| 258 | 翁维镇 | 6000019826 |
| 259 | 王 虎 | 6000019827 |
| 260 | 李洪根 | 6000019828 |
| 261 | 汲全柱 | 6000019829 |
| 262 | 张志遥 | 6000019830 |
| 263 | 董延江 | 6000019831 |
| 264 | 戴波涛 | 6000019832 |
| 265 | 冯大兴 | 6000019833 |
| 266 | 卞大伟 | 6000019834 |
| 267 | 武师良 | 6000019835 |
| 268 | 谢 越 | 6000019836 |
| 269 | 张 波 | 6000019837 |
| 270 | 张丹萍 | 6000019838 |
| 271 | 吴 倩 | 6000019839 |
| 272 | 林 颖 | 6000019840 |
| 273 | 鄢常宏 | 6000019841 |


