辽宁省农业农村厅、辽宁省海洋与渔业行政执法总队行政执法人员名单
- 发布时间:2026年01月15日
- 编辑:
- 来源:省农业农村厅
| 辽宁省农业农村厅、辽宁省海洋与渔业行政执法总队 行政执法人员名单 |
||
| 序号 | 姓名 | 证件编号 |
| 1 | 黄蒙 | 6000019009 |
| 2 | 聂勇 | 6000019012 |
| 3 | 杨立泉 | 6000019013 |
| 4 | 聂仁升 | 6000019014 |
| 5 | 杨丹 | 6000019015 |
| 6 | 赵成伟 | 6000019016 |
| 7 | 陈阳 | 6000019017 |
| 8 | 尹大胜 | 6000019018 |
| 9 | 吕明宇 | 6000019020 |
| 10 | 谷月 | 6000019021 |
| 11 | 杨皓宁 | 6000019022 |
| 12 | 尚绪增 | 6000019023 |
| 13 | 韩霜 | 6000019024 |
| 14 | 王志学 | 6000019025 |
| 15 | 刘雨鑫 | 6000019026 |
| 16 | 李胜贤 | 6000019027 |
| 17 | 王丹 | 6000019028 |
| 18 | 陈嘉榕 | 6000019029 |
| 19 | 李磊 | 6000019030 |
| 20 | 刘雯雯 | 6000019031 |
| 21 | 周雪慧 | 6000019032 |
| 22 | 段盈盈 | 6000019033 |
| 23 | 李敏 | 6000019034 |
| 24 | 刘景诗 | 6000019035 |
| 25 | 刘双鸣 | 6000019036 |
| 26 | 高卫华 | 6000019037 |
| 27 | 张冉 | 6000019038 |
| 28 | 马京京 | 6000019039 |
| 29 | 杜冰 | 6000019040 |
| 30 | 王超 | 6000019102 |
| 31 | 王东 | 6000019104 |
| 32 | 崔亚夫 | 6000019107 |
| 33 | 贺凌 | 6000019108 |
| 34 | 孟烜赫 | 6000019109 |
| 35 | 邹小康 | 6000019110 |
| 36 | 宋泽南 | 6000019111 |
| 37 | 孙现力 | 6000019112 |
| 38 | 张岩 | 6000019181 |
| 39 | 翟小洁 | 6000019182 |
| 40 | 宋钟建 | 6000019183 |
| 41 | 侯金龙 | 6000019185 |
| 42 | 韩鸿梅 | 6000019202 |
| 43 | 李明元 | 6000019203 |
| 44 | 李应宇 | 6000019211 |
| 45 | 王兰君 | 6000019212 |
| 46 | 张德明 | 6000019215 |
| 47 | 姜晨炜 | 6000019216 |
| 48 | 王维东 | 6000019225 |
| 49 | 于德宇 | 6000019236 |
| 50 | 于龙 | 6000019251 |
| 51 | 王雪 | 6000019255 |
| 52 | 张多 | 6000019256 |
| 53 | 苏涛 | 6000019260 |
| 54 | 孙海波 | 6000019277 |
| 55 | 孙维振 | 6000019280 |
| 56 | 苗振华 | 6000019281 |
| 57 | 遇吉成 | 6000019282 |
| 58 | 杨畅 | 6000019283 |
| 59 | 潘永 | 6000019287 |
| 60 | 曹钫淳 | 6000019288 |
| 61 | 李云飞 | 6000019289 |
| 62 | 张立玺 | 6000019292 |
| 63 | 刘文斌 | 6000019297 |
| 64 | 王海华 | 6000019299 |
| 65 | 王绍军 | 6000019302 |
| 66 | 范卫东 | 6000019303 |
| 67 | 王志强 | 6000019304 |
| 68 | 陶景钰 | 6000019305 |
| 69 | 张均亮 | 6000019306 |
| 70 | 周长杰 | 6000019307 |
| 71 | 郭腾飞 | 6000019308 |
| 72 | 王良晨 | 6000019309 |
| 73 | 朱鹏 | 6000019310 |
| 74 | 赵娜 | 6000019311 |
| 75 | 王磊 | 6000019312 |
| 76 | 房千里 | 6000019313 |
| 77 | 隋玲玲 | 6000019315 |
| 78 | 宋子盈 | 6000019316 |
| 79 | 宫德健 | 6000019317 |
| 80 | 韩冬 | 6000019403 |
| 81 | 李东 | 6000019405 |
| 82 | 赵磊 | 6000019406 |
| 83 | 李晓峰 | 6000019407 |
| 84 | 赵斌 | 6000019408 |
| 85 | 韩亮 | 6000019409 |
| 86 | 石至伦 | 6000019410 |
| 87 | 张日光 | 6000019411 |
| 88 | 王磊 | 6000019412 |
| 89 | 李崇 | 6000019413 |
| 90 | 张巍 | 6000019415 |
| 91 | 陈俊哲 | 6000019416 |
| 92 | 张阳 | 6000019417 |
| 93 | 韩华玉 | 6000019418 |
| 94 | 谷建勇 | 6000019419 |
| 95 | 董晖 | 6000019503 |
| 96 | 王晶 | 6000019515 |
| 97 | 张清 | 6000019516 |
| 98 | 何晓明 | 6000019517 |
| 99 | 吕涵 | 6000019518 |
| 100 | 黄金辉 | 6000019519 |
| 101 | 王卓 | 6000019520 |
| 102 | 杨志男 | 6000019521 |
| 103 | 吴波 | 6000019523 |
| 104 | 刘永兴 | 6000019525 |
| 105 | 沈辉 | 6000019526 |
| 106 | 李成久 | 6000019527 |
| 107 | 赵玉泉 | 6000019528 |
| 108 | 时磊 | 6000019529 |
| 109 | 王兴博 | 6000019530 |
| 110 | 宋彬 | 6000019531 |
| 111 | 于海根 | 6000019532 |
| 112 | 孟庆宇 | 6000019533 |
| 113 | 王玮 | 6000019535 |
| 114 | 苏杭 | 6000019536 |
| 115 | 高航 | 6000019537 |
| 116 | 刘研 | 6000019538 |
| 117 | 李思 | 6000019539 |
| 118 | 张明昭 | 6000019550 |
| 119 | 谷孝悦 | 6000019551 |
| 120 | 姜媛媛 | 6000019552 |
| 121 | 张欣 | 6000019553 |
| 122 | 潘野 | 6000019555 |
| 123 | 赵林 | 6000019556 |
| 124 | 刘伟 | 6000019557 |
| 125 | 孙衍宁 | 6000019558 |
| 126 | 汪滔 | 6000019605 |
| 127 | 霍志国 | 6000019606 |
| 128 | 赵红卫 | 6000019609 |
| 129 | 孔强 | 6000019610 |
| 130 | 王宇 | 6000019611 |
| 131 | 郭达伟 | 6000019612 |
| 132 | 张洋 | 6000019615 |
| 133 | 初守东 | 6000019616 |
| 134 | 焦玉军 | 6000019617 |
| 135 | 李明 | 6000019618 |
| 136 | 高峰 | 6000019619 |
| 137 | 李国明 | 6000019620 |
| 138 | 孙葆玉 | 6000019621 |
| 139 | 刘辉 | 6000019622 |
| 140 | 李沈丰 | 6000019623 |
| 141 | 乙惠文 | 6000019626 |
| 142 | 耿红卫 | 6000019703 |
| 143 | 陈钰 | 6000019705 |
| 144 | 李重实 | 6000019706 |
| 145 | 栾春钢 | 6000019707 |
| 146 | 杨健 | 6000019709 |
| 147 | 孙影 | 6000019710 |
| 148 | 李名洲 | 6000019711 |
| 149 | 王曙光 | 6000019712 |
| 150 | 史航 | 6000019715 |
| 151 | 郭良勇 | 6000019716 |
| 152 | 于世超 | 6000019717 |
| 153 | 赵昭 | 6000019718 |
| 154 | 陈静 | 6000019719 |
| 155 | 张冬玲 | 6000019720 |
| 156 | 李志博 | 6000019721 |
| 157 | 白鹏 | 6000019722 |
| 158 | 李文杰 | 6000019723 |
| 159 | 陶姝宇 | 6000019801 |
| 160 | 于向华 | 6000019802 |
| 161 | 明亮 | 6000019803 |
| 162 | 王丽 | 6000019804 |
| 163 | 王永欢 | 6000019805 |
| 164 | 徐志强 | 6000019806 |
| 165 | 张昆 | 6000019807 |
| 166 | 徐策 | 6000019808 |
| 167 | 张帅 | 6000019809 |
| 168 | 史鸿儒 | 6000019810 |
| 169 | 温浩 | 6000019811 |
| 170 | 王东坡 | 6000019812 |
| 171 | 李立鑫 | 6000019813 |
| 172 | 董润楠 | 6000019814 |
| 173 | 隋心 | 6000019815 |
| 174 | 周成利 | 6000019816 |
| 175 | 徐延驰 | 6000019817 |
| 176 | 杨远 | 6000019818 |
| 177 | 刘航 | 6000019819 |
| 178 | 郭谜 | 6000019820 |
| 179 | 冯连第 | 6000019821 |
| 180 | 尹嘉怡 | 6000019822 |
| 181 | 郭洪军 | 6000019823 |
| 182 | 肖爱波 | 6000019824 |
| 183 | 韩业东 | 6000019825 |
| 184 | 翁维镇 | 6000019826 |
| 185 | 王虎 | 6000019827 |
| 186 | 李洪根 | 6000019828 |
| 187 | 汲全柱 | 6000019829 |
| 188 | 张志遥 | 6000019830 |
| 189 | 董延江 | 6000019831 |
| 190 | 戴波涛 | 6000019832 |
| 191 | 冯大兴 | 6000019833 |
| 192 | 卞大伟 | 6000019834 |
| 193 | 武师良 | 6000019835 |
| 194 | 谢越 | 6000019836 |
| 195 | 张波 | 6000019837 |
| 196 | 张丹萍 | 6000019838 |
| 197 | 吴倩 | 6000019839 |
| 198 | 林颖 | 6000019840 |
| 199 | 鄢常宏 | 6000019841 |


