| 2026年省财政常态化帮扶(发展新型农村集体经济)资金分配情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 市县别 | 合计 | 开发式帮扶任务(发展新型农村 集体经济) |
| 合计 | 21200 | 21200 |
| 沈阳市 | 2950 | 2950 |
| 康平县 | 250 | 250 |
| 法库县 | 400 | 400 |
| 新民市 | 650 | 650 |
| 辽中区 | 350 | 350 |
| 铁西区 | 200 | 200 |
| 浑南区 | 350 | 350 |
| 于洪区 | 250 | 250 |
| 苏家屯区 | 250 | 250 |
| 沈北新区 | 250 | 250 |
| 大连市 | 900 | 900 |
| 瓦房店市 | 320 | 320 |
| 庄河市 | 240 | 240 |
| 普兰店区 | 40 | 40 |
| 金普新区 | 300 | 300 |
| 鞍山市 | 1800 | 1800 |
| 台安县 | 600 | 600 |
| 岫岩县 | 600 | 600 |
| 海城市 | 500 | 500 |
| 千山区 | 100 | 100 |
| 抚顺市 | 950 | 950 |
| 抚顺县 | 250 | 250 |
| 新宾县 | 250 | 250 |
| 清原县 | 150 | 150 |
| 东洲区 | 100 | 100 |
| 新抚区 | 100 | 100 |
| 望花区 | 100 | 100 |
| 本溪市 | 250 | 250 |
| 本溪县 | 250 | 250 |
| 丹东市 | 1600 | 1600 |
| 宽甸县 | 200 | 200 |
| 东港市 | 400 | 400 |
| 凤城市 | 500 | 500 |
| 振安区 | 400 | 400 |
| 振兴区 | 100 | 100 |
| 锦州市 | 2450 | 2450 |
| 黑山县 | 700 | 700 |
| 义县 | 550 | 550 |
| 凌海市 | 500 | 500 |
| 北镇市 | 700 | 700 |
| 营口市 | 400 | 400 |
| 盖州市 | 250 | 250 |
| 大石桥市 | 150 | 150 |
| 阜新市 | 950 | 950 |
| 阜新县 | 550 | 550 |
| 彰武县 | 300 | 300 |
| 清河门区 | 100 | 100 |
| 辽阳市 | 1450 | 1450 |
| 辽阳县 | 750 | 750 |
| 灯塔市 | 450 | 450 |
| 宏伟区 | 50 | 50 |
| 太子河区 | 200 | 200 |
| 铁岭市 | 2250 | 2250 |
| 铁岭县 | 400 | 400 |
| 西丰县 | 250 | 250 |
| 昌图县 | 500 | 500 |
| 开原市 | 400 | 400 |
| 清河区 | 700 | 700 |
| 朝阳市 | 2950 | 2950 |
| 朝阳县 | 300 | 300 |
| 建平县 | 600 | 600 |
| 喀左县 | 550 | 550 |
| 北票市 | 500 | 500 |
| 凌源市 | 500 | 500 |
| 双塔区 | 200 | 200 |
| 龙城区 | 300 | 300 |
| 盘锦市 | 300 | 300 |
| 盘山县 | 200 | 200 |
| 双台子区 | 100 | 100 |
| 葫芦岛市 | 1800 | 1800 |
| 绥中县 | 450 | 450 |
| 建昌县 | 400 | 400 |
| 兴城市 | 450 | 450 |
| 连山区 | 200 | 200 |
| 南票区 | 300 | 300 |
| 沈抚示范区 | 200 | 200 |
辽宁省农业农村厅
Department of Agriculture and Rural Affairs of LiaoNing Province
地址:沈阳市和平区太原北街2号 邮编:110001 电话:024-23448867 | 辽ICP备18016972号 |
政府网站标识码:2100000008
辽公网安备 21010202000566号